Phoenix-Liner
Unsere Liner stehen von jeher für Eleganz und Großzügigkeit, für Luxus und Finesse. Das PhoeniX-Liner-Gesicht wurde speziell entwickelt, mit schwungvoller Dynamik, harmonischen Rundungen, edel und einnehmend freundlich … ein Lächeln integriert… zum zukunftsorientierten Design.
Nicht umsonst gelten unsere Liner als die schönsten Fahrzeuge am Markt.
Radstand | 4.100 mm |
Länge | 7.550 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.300 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 5.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.280 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 920 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 920 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1660 mm |
Kühlschrank | 100 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | __ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 222.400 EUR |
7400 RSL
Iveco Daily
Motor:
2,3 l 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>156 PS, max. Drehmoment 350 Nm</p>
Radstand | 4.100 mm |
Länge | 7.650 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.900 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.100 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.100 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1550 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 257.600 EUR |
7500 G
Iveco Daily
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.100 mm |
Länge | 7.850 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.300 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 5.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.400 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 800 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 800 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1350 mm |
Kühlschrank | 100 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Garage (BxHxL) | 1450 bzw. 1750 x 1330 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 225.900 EUR |
7700 L
Iveco Daily
Motor:
2,3 l 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>156 PS, max. Drehmoment 350 Nm</p>
Radstand | 4.350 mm |
Länge | 7.850 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.300 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 5.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.400 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 800 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 800 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1660 mm |
Kühlschrank | 100 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | __ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 225.900 EUR |
7700 RSL
Iveco Daily
Motor:
2,3 l 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>156 PS, max. Drehmoment 350 Nm</p>
Radstand | 4.350 mm |
Länge | 7.950 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.000 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.000 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.000 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1450 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 bzw. 1800 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 261.200 EUR |
7800 L
Iveco Daily
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.350 mm |
Länge | 7.950 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.000 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.000 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.000 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1760 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1200 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 261.200 EUR |
7800 RSL
Iveco Daily
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.250 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.060 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.440 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.440 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1760 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1200 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 264.900 EUR |
8100 RSL
Iveco Daily
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.450 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.100 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.400 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.400 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 1950 X 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 1750 bzw. 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 272.800 EUR |
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 8.450 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.480 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.830 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.970 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.970 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 1950 X 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 1750 bzw. 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 362.400 EUR |
8300 BGS
Iveco Daily
MAN
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.450 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.100 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.400 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.400 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 bzw. 1800 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 272.800 EUR |
8300 BML
Iveco Daily
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 8.450 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.480 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.830 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.970 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.970 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 bzw. 1800 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 357.600 EUR |
8300 L
MAN
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.450 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.100 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.400 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.400 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 2300 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1200 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 270.400 EUR |
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 8.450 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.480 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.830 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.970 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.970 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 2300 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1200 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 360.100 EUR |
8300 QRSL
Iveco Daily
MAN
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.650 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.150 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.350 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.350 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 272.200 EUR |
8500 MB
Iveco Daily
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 8.750 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.470 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.420 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.780 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.780 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 2300 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1200 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 291.000 EUR |
8600 BMQRSL
Iveco Daily
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, max. Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 8.950 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.470 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.500 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.700 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.700 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1550 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 291.000 EUR |
Radstand | 4.500 mm |
Länge | 8.950 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.480 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.940 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.860 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.860 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 372.800 EUR |
8800 BMB
Iveco Daily
MAN
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, max. Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 8.950 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.400 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.100 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.100 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 bzw. 1800 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 280.000 EUR |
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 8.950 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.470 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.500 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.700 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.700 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 bzw. 1800 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 291.000 EUR |
Radstand | 4.500 mm |
Länge | 8.950 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.480 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.940 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.860 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.860 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 bzw. 1800 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 372.800 EUR |
8800 BML
Iveco Daily
Iveco Daily
MAN
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, max. Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 9.050 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.340 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.440 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.060 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.060 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2200 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 281.300 EUR |
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 9.050 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.470 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.540 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.660 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.660 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 292.200 EUR |
Radstand | 4.500 mm |
Länge | 9.050 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.480 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.960 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.840 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.840 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 374.000 EUR |
8900 BM-MB
Iveco Daily
Iveco Daily
MAN
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, max. Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.425 mm |
Länge | 9.150 mm |
Breite | 2.500 mm |
Höhe | 3.620 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 11.990 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 8.120 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 3.870 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 3.870 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1700 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 1950 X 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 1750 bzw. 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 413.400 EUR |
9000 BGS
MAN TGM
Motor:
6,9 l, 6-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>213 kW/290 PS, 19,5 Zoll Bereifung, max. Drehmoment 1.150 Nm</p>
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 9.150 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.470 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 5.580 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.620 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.620 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-5 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1500 mm |
Kühlschrank | 118 l |
Bugbett oder Alkovenbett | optional |
Heckbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 bzw. 1800 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 293.300 EUR |
Radstand | 4.425 mm |
Länge | 9.150 mm |
Breite | 2.500 mm |
