
PhoeniX-Alkoven
Auf Reisen, ob zu zweit, mit der Familie oder den besten Freunden,
in einem PhoeniX-Alkoven ist Platz für alle.
Überall frei und unabhängig sein, sich seinen Stellplatz selbst aussuchen, sich sofort zu Hause fühlen und die schöne Umgebung zu genießen, das ist mit einem PhoeniX möglich.
Das Innenleben, das speziell auf die Anforderungen seines Besitzers abgestimmt wird, bringt alle Vorteile des mobilen Reisens mit sich und ermöglicht so unbeschwerte Ferien.
Frei nach dem Motto: Luxus pur, ohne Kompromisse
Radstand | 4.100 mm |
Länge | 7.050 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.350 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 5.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.050 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.150 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.150 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1470 mm |
Kühlschrank | 100 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 820 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 750 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 350 x 1200 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 176.200 EUR |

6600 RSL

Motor:
2,3 l 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
156 PS, max. Drehmoment 350 Nm
Radstand | 4.350 mm |
Länge | 7.650 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.350 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 5.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.270 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 930 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 970 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1760 mm |
Kühlschrank | 100 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 1030 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 179.600 EUR |
Radstand | 4.325 mm |
Länge | 7.700 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.400 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 5.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.080 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.420 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.460 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1760 mm |
Kühlschrank | 100 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 1030 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 183.600 EUR |

7200 RSLG


Motor:
2,3 l 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
156 PS, max. Drehmoment 350 Nm
Motor:
4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
120 kW/163 PS, Drehmoment 380 Nm bei 1.400 bis 2.400 U/Min
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.350 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.770 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.230 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.230 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 2300 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | - |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 222.000 EUR |
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 7.800 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.590 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 2.210 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 2.210 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 2300 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | - |
Garage (BxHxL) | "930 x 1180 x 2300" mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 305.600 EUR |

7900 QRSL

Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 7.800 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.590 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 2.210 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 2.210 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1760 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | - |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 305.600 EUR |

7900 RSL
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.350 mm |
Länge | 7.850 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.350 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 5.200 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.330 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 870 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 870 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1660 mm |
Kühlschrank | 100 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 183.300 EUR |
Radstand | 4.325 mm |
Länge | 7.900 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.400 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 5.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.140 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.360 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.360 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 2-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1660 mm |
Kühlschrank | 100 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 187.300 EUR |

7400 RSL


Motor:
2,3 l 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
156 PS, max. Drehmoment 350 Nm
Motor:
4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
120 kW/163 PS, Drehmoment 380 Nm bei 1.400 bis 2.400 U/Min
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.450 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.890 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.610 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.610 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1960 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | - |
Garage (BxHxL) | 1130 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 224.400 EUR |
Radstand | 4.185 mm |
Länge | 7.900 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.380 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.420 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.420 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1960 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 1130 x 1180 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 270.100 EUR |
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 7.900 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.630 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 2.170 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 2.170 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1960 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 1130 x 1180 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1000 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 311.700 EUR |

8000 BMRSLG


Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
TDI 4,5 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>137 kW/186 PS, max. Drehmoment 700 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.350 mm |
Länge | 7.950 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.750 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.250 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.250 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 2/2 |
Anzahl Schlafplätze | 4-6 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1600 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2000 x 1500 mm |
Heckbett | 2000 x 1200 mm |
Garage (BxHxL) | 1030 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 212.400 EUR |

7500 G/ST

Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.350 mm |
Länge | 7.950 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.750 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.250 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.250 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1760 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 212.400 EUR |

7500 RSL

Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.185 mm |
Länge | 8.200 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.420 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.380 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.380 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1960 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 1130 x 1180 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 273.800 EUR |
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 8.200 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.670 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 2.130 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 2.130 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 1960 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1000 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 315.300 EUR |

8300 BMRSLG

Motor:
TDI 4,5 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>137 kW/186 PS, max. Drehmoment 700 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.750 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.800 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.700 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.700 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 4-6 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 2000 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2000 x 1500 mm |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 224.400 EUR |
Radstand | 4.185 mm |
Länge | 8.200 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.420 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.380 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.380 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 4-6 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 2000 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2000 x 1500 mm |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 268.900 EUR |
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 8.200 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.670 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 2.130 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 2.130 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 4-6 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 2000 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2000 x 1500 mm |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 310.400 EUR |

8300 G


Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
TDI 4,5 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>137 kW/186 PS, max. Drehmoment 700 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.250 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.770 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.230 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.230 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1760 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | - |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 222.000 EUR |

7800 BMRSL

Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.250 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.770 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.230 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.230 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 2/2 |
Anzahl Schlafplätze | 4-6 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1650 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2000 x 1500 mm |
Heckbett | 2000 x 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 218.300 EUR |

7800 G

Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 4.750 mm |
Länge | 8.250 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.000 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.770 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.230 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.230 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 1760 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | - |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 650 x 650 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 218.300 EUR |

7800 RSL

Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 8.850 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.900 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.600 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.600 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 2300 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | - |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 232.800 EUR |
Radstand | 4.185 mm |
Länge | 8.300 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.520 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.280 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.280 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 2300 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 277.400 EUR |
Radstand | 4.200 mm |
Länge | 8.300 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 8.800 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 6.770 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 2.030 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 2.030 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 3-4 |
Mittelsitzgruppe | 2300 x 2300 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2 x 2000 x 820 mm |
Heckbett | _ mm |
Garage (BxHxL) | 930 x 1180 x 2300 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 900 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 318.900 EUR |

8400 BMQRSL


Motor:
TDI 3,0 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>125 kW/180 PS, Drehmoment 430 Nm</p>
Motor:
TDI 4,5 l, 4-Zylinder-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>137 kW/186 PS, max. Drehmoment 700 Nm</p>
Motor:
4,6 l, 4-Zylinder Common-Rail-Motor mit Abgasnorm EURO VI E
Leistung:
<p>162 kW/220 PS, 2-stufige Aufladung (2 Turbo Lader), Drehmoment von 850 Nm bei 1.400 U/min</p>
Radstand | 5.100 mm |
Länge | 9.250 mm |
Breite | 2.350 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Masse unbeladenes Serienfahrzeug inkl. Fahrer und Dieselkraftstoff (ohne Zubehör) | 4.940 kg |
Masse Grundausstattung (Wasser, Gas, Elektrik) | 1.560 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand | 0 kg |
Zuladung | 1.560 kg |
Dreipunktgurte/Beckengurte | 4 |
Anzahl Schlafplätze | 4-6 |
Mittelsitzgruppe | 2200 x 2000 mm |
Kühlschrank | 97 l |
Bugbett oder Alkovenbett | 2000 x 1500 mm |
Heckbett | 1950 X 1500 mm |
Garage (BxHxL) | 1500 x 1350 x 1750 bzw. 2200 mm |
Garagentüre rechts Beifahrerseite (BxH) | 1300 x 1300 mm |
Garagentüre links Fahrerseite (BxH) | 900 x 700 mm |
Grundpreis incl. 19 % MWSt | 239.900 EUR |
Radstand | 4.455 mm |
Länge | 8.700 mm |
Breite | 2.450 mm |
Höhe | 3.450 mm |
zulässiges Gesamtgewicht | 7.800 kg |
